Padi Bagi sebagian petani pemula (seperti penulis) merasa kurang pede untuk memulai belajar budidaya padi di samping pengetahuan yang kurang dan juga hama penyakit yang bermaharajalela menyerang tanaman petani bertubi-tubi mulai dari tikus,penggerek batang,genjor(=asem-asemen),jamur,kepinding tanah,walang sangit,lebih lebih wereng (WBC) yang sentiasa menjadi momok bagi para petani.
Tapi bagi sebagian yang lainya padi tidaklah sesusah yang di bayangkan sebab apapun budidaya kita kalau di budidayakan secara sehat maka Penyakit / OPT enggan dekat dengan tanaman sehat tersebut. tapi cara membuat tanaman sehat itu rodok ewo brow, butuh memeras otak dan tenaga dan pikiran. oleh sebab itu untuk memudahkan petani pemula koyok aku rek..... maka di sususnlah SOP Standart Operasional Prosedur untuk lebih memudahkan kita menjadawal dan mebentengi tanaman kita dari serangan hama dan penyakit yang di sebut pola tanaman sehat berikut S O P -nya
PENERAPAN BUDIDAYA TANAMAN SEHAT
KOPEN KABUPATEN LAMONGAN
Umur | Perlakuan | Keterangan | Catatan |
---|---|---|---|
-25 | Tebar jerami hasil panen lalu | tebar lebih awal untuk memudahkan olah tanah | |
-24 | Aplikasi Bioaktivator/TCD/PGPR | mempercepat dekomposisi jerami | Dosis 5 ltr / ha |
-21 | Peram Benih | seed treatment dg PGPR + TCD konstrasi 10 % | |
-18 | Tebar Benih | 25-40 kg untuk satu Ha | |
-13 | PGPR + TCD pada bibit | Persemaian umur 5 hari | Konsent. 20% |
-12 | T-KOM pada bibit | Persemaian umur 6 hari | Konsent.1:15 |
-10 | Pemupukan pada bibit | Persemaian umur 8 hari | Phonska 30gr / m |
-10 | BVR di persemaian | Persemaian umur 11 hari | Konsent.10% |
-5 | PGPR + T-KOM | Persemaian umur 16 hari | Konsent.20% |
-5 | Nraktor | Nggaru sak matenge | |
-4 | BVR | Pada persemaian | |
-4 | Tebar Kompos di lahan | 1.000 - 1.500 kg / Ha | |
-4 | Aplikasi Bioaktivator/TCD/PGPR | masing-masing 5 liter / Ha | |
-1 | Pupuk dasar | Phonska 100 kg / Ha | |
-1 | Cabut bibit / ndaut | Umur 18 - 21 HSS | |
-1 | celup akar bibit dgn PGPR | Konsent. 10-20 cc / liter | |
0 | Tanam | jarak tnm legowo 20x20x40 atau 25 x25 |
|
7 | T-KOM | Konsent. 15 liter / Ha | |
10 | Pengamatan mingguan (di lakukan tiap seminggu x1) |
mengamati perkembangan tanaman,OPT,musuh alami,air,gulma,dan kondisi cuaca | |
14 | Pemupukan pertama | Phonska + urea @ 75kg / ha | |
15 | Teh kompos +BVR | Konsent. 15 T-KOM + 5 ltr BVR / Ha | |
20 | Penyiangan / maton | lek ono sukete rek | |
25 | PGPR + TCD | masing-masing 5 liter / Ha | |
30 | Teh kompos +BVR | masing-masing 5 liter / Ha | |
35 | Pemupukan kedua | Phonska + urea @ 75kg / ha | |
40 | PGPR + TCD + T-KOM | Konsent.5:5 dan 20 ltr | |
45 | BVR + PGPR | masing-masing 5 liter / Ha | |
50 | T-KOM ++ | Konsent. 5 - 10 liter / Ha | |
55 | T-KOM + TCD | Konsent. 20 dan 5 ltr / Ha | |
60 | T-KOM ++ | Konsent. 5 - 10 liter / Ha | |
70 | T-KOM ++ | Konsent. 5 - 10 liter / Ha |
Catatan : - T-KOM ++ adalah Teh kompos + air kelapa + daun paitan
- Pengairan di lakukan secara intermitten dimana pd usia 14 - 20 hari, 35 - 40 hari
harus dilakukn pengesatan
- S.O.P ini diterapkan dg upaya adaptasi spesifik lokasi
- dan hrus di diskusikan dg petani pd saat penyusunan RDKK
- Perlu upaya penyempunaan sesuai perkembangang agroekosistem di
masing-masing wilayah
Semoga bermanfaat