Golden Melon.........
Buah yang amat di minati orang golongan elite kini. Mampu di Budidayakan di daerah kopen Laren Lamongan karna peng-RAMUTAN-nya tergolong teramat-amat sulit sampai-sampai kawan-seperjunganku yang pernah merasakan kegagalan beberapa kali seperti Cak Kis dkk. mengalami kerugian kisaran Satu Milyard Rupiah ha ha ha..........
Hingga di temukanlah rumusan / Formulasi oleh pengajar kami Khamim Asy'ari berikut paparan SOP golden melon Apollo 2013
SECARA PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
DI BUAT UNTUK UKURAN PER 1.000 TANAMAN
HST | Perlakuan | Keterangan | Catatan | |
---|---|---|---|---|
-10 | Pengisian kompos | minimal 2-ons per-lubang | pada lubang tanam | |
-10 | Penyiraman TCD dan PGPR | dosis @ minimal 2 ltr | pada lubang tanam | |
-9 | Pemupukan dasar | SP 36:40 Kg + Mutiara : 30 kg | pada lubang pupuk | |
-6 | Semai benih | Siram dg TCD dn PGPR sebelum tanam | ||
0 | TANAM | Umur bibit 5 -6 hari | ||
6 | Kocoran 1 | Mutiara 1 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
9 | Kocoran 2 | Mutiara 1 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
10 | Aplikasi. TCD + PGPR + T-pos | dosis @ minimal 2 ltr | pangkal batang | |
12 | Kocoran 3 | Mutiara 2 : 2 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
15 | Wiwil 1 dst | ketika panjang msh 2 - 3 cm | ||
15 | Kocoran 4 | Mutiara 2 : 2 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
18 | Kocoran 5 | Mutiara 2 : 2 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
20 | Aplikasi. TCD + PGPR + T-pos | dosis @ minimal 2 ltr | pangkal batang | |
21 | Kocoran 6 | Mutiara 2 : 2 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
24 | Kocoran 7 | Mutiara 5 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
25 | Seleksi cabang calon Buah | |||
27 | Kocoran 8 | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
30 | Penyirman TCD dan PGPR teh kompos | Dosis minimal @ 2 liter | Pada pangkal batang | |
30 | Kocoran 9 | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
32 | Seleksi Buah pilih buah sehat lonjong dan berbuluh lebat | |||
33 | Kocoran10 | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
35 | Pemasangan Fruit Cover | Sekaligus penggantungan buah | ||
36 | Kocoran 11 | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
39 | kocoran 12 | Mutiara 3,5 : 3,5 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
40 | Penyirman TCD dan PGPR teh kompos | Dosis minimal @ 2 liter | ||
42 | Kocoran 13 | Mutiara 3,5 : 3,5 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
45 | kocoran 14 | Mutiara 3,5 : 3,5 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
48 | Kocoran 15 | Mutiara 3,5 : 3,5 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
51 | Kocoran 16 | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 2 | |
54 | Kocoran 17 terakhir | Mutiara 6 : 1 Nitrabor | pada lubang pupuk 1 | |
60 | P A N E N | P A N E N | P A N E N |
* Pengairan di lakukan sesuAi kebutuhan, pada saat pembesaran buah jangan sampai kekurangan air
Semoga bermanfa'at